5月21-22日,由遼寧省教育廳主辦的“第九屆遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年會(huì)”在大連東軟信息學(xué)院成功舉辦。經(jīng)學(xué)校分管校領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌部署,工程訓(xùn)練中心(創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)教育中心)積極組織落實(shí),完善相關(guān)制度,加強(qiáng)項(xiàng)目選拔和培育,充分調(diào)動(dòng)師生參與遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年會(huì)的積極性。在相關(guān)職能部門(mén)及各二級(jí)學(xué)院的共同努力下,我校共有10項(xiàng)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目成功入圍省年會(huì),并取得年會(huì)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)“我最喜愛(ài)的展示項(xiàng)目”2項(xiàng)、“最佳創(chuàng)意項(xiàng)目”1項(xiàng)、“優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文”2篇,年會(huì)作品一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)5項(xiàng),優(yōu)秀指導(dǎo)教師5名的好成績(jī),其中省年會(huì)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)數(shù)量位列全省第2、專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)數(shù)量全省排名第8,成績(jī)?cè)谌「咝C星懊F渲心习财疹D國(guó)際學(xué)院陳麗芳、曲琛老師指導(dǎo)的《“舒爾SAIL”骨關(guān)節(jié)炎人群新概念無(wú)障礙服裝》項(xiàng)目更是被大會(huì)選拔推薦為國(guó)家年會(huì)參評(píng)項(xiàng)目,全省僅有13個(gè)項(xiàng)目獲得此推薦資格。
本屆年會(huì)共有來(lái)自省內(nèi)58高校推薦的944項(xiàng)項(xiàng)目參會(huì),其中學(xué)術(shù)論文400篇,成果展示項(xiàng)目438項(xiàng),創(chuàng)業(yè)推薦項(xiàng)目106項(xiàng),經(jīng)專(zhuān)家初審、復(fù)審、會(huì)審,最終遴選出460項(xiàng)作品以分組論壇的形式在省年會(huì)上進(jìn)行交流展示。在省年會(huì)比賽中,我校學(xué)生在項(xiàng)目介紹、互動(dòng)交流、專(zhuān)家提問(wèn)等環(huán)節(jié)表現(xiàn)優(yōu)異,參賽作品贏得評(píng)委及觀眾的一致好評(píng),充分展示了大連工業(yè)大學(xué)優(yōu)秀學(xué)子風(fēng)采及我校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的人才培養(yǎng)效果。
本屆年會(huì)取得的優(yōu)異成績(jī)是我校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育成果的成功展現(xiàn),學(xué)校將持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與學(xué)科、科研、專(zhuān)業(yè)、成果轉(zhuǎn)化緊密融合,繼續(xù)深化專(zhuān)創(chuàng)、科創(chuàng)、產(chǎn)創(chuàng)融合改革,為地方高校應(yīng)用型人才培養(yǎng)改革提供有益探索和經(jīng)驗(yàn)。
第九屆遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年會(huì)一等獎(jiǎng) | ||||||
序號(hào) | 作品名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目所屬學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 指導(dǎo)教師姓名 | |
1 | 基于小球藻膳食纖維的蝦青素穩(wěn)態(tài)化載運(yùn)體系的構(gòu)建 | 學(xué)術(shù)論文 | 食品學(xué)院 | 李昱 | 譚明乾 | |
2 | 非接觸式物體形狀、大小遠(yuǎn)程測(cè)量裝置 | 改革成果 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 金憲迪 | 李寶營(yíng) | |
3 | “舒爾SAIL”骨關(guān)節(jié)炎人群新概念無(wú)障礙服裝 | 創(chuàng)業(yè)推介 | 南安普頓國(guó)際學(xué)院 | 秦澤航 | 陳麗芳、曲琛 | |
4 | 遼寧紅色文化創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 學(xué)術(shù)論文 | 服裝學(xué)院 | 楊詩(shī)鈺 | 蔡維 | |
5 | AI流光——基于深度學(xué)習(xí)的植物生長(zhǎng)光譜發(fā)生儀 | 改革成果 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 張雨蕙 | 賀曉陽(yáng)、于放 | |
第九屆遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年會(huì)二等獎(jiǎng) | ||||||
序號(hào) | 作品名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目所屬學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 指導(dǎo)教師姓名 | |
1 | 大連維吉思綜合生態(tài)公司 | 創(chuàng)業(yè)推介 | 生物工程學(xué)院 | 范麗娜 | 劉志文、郭芳 | |
2 | 液體滑雪板板蠟的研發(fā)與推廣應(yīng)用 | 創(chuàng)業(yè)推介 | 輕工與化學(xué)工程學(xué)院 | 胡浪 | 魯杰 | |
3 | 超臨界二氧化碳蛋白質(zhì)纖維染色專(zhuān)用染料與二氧化碳資源化合成染料的研究 | 學(xué)術(shù)論文 | 紡織與材料工程學(xué)院 | 黃鑫垚 | 熊小慶 | |
4 | “意識(shí)之海”——大連城市空間交互藝術(shù)景觀 | 改革成果 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 王文治 | 楊藝、劉利劍 | |
5 | 基于深度學(xué)習(xí)的手語(yǔ)識(shí)別系統(tǒng) | 改革成果 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 王月琮 | 彭健鈞、王美航 | |
第九屆遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年會(huì)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng):我最喜愛(ài)的展示項(xiàng)目 | ||||||
序號(hào) | 作品名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目所屬學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 指導(dǎo)教師姓名 | |
1 | 非接觸式物體形狀、大小遠(yuǎn)程測(cè)量裝置 | 改革成果 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 金憲迪 | 李寶營(yíng) | |
2 | AI流光——基于深度學(xué)習(xí)的植物生長(zhǎng)光譜發(fā)生儀 | 改革成果 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 張雨蕙 | 賀曉陽(yáng)、于放 | |
第九屆遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年會(huì)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng):優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文 | ||||||
序號(hào) | 作品名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目所屬學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 指導(dǎo)教師姓名 | |
1 | 基于小球藻膳食纖維的蝦青素穩(wěn)態(tài)化載運(yùn)體系的構(gòu)建 | 學(xué)術(shù)論文 | 食品學(xué)院 | 李昱 | 譚明乾 | |
2 | 遼寧紅色文化創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 學(xué)術(shù)論文 | 服裝學(xué)院 | 楊詩(shī)鈺 | 蔡維 | |
第九屆遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年會(huì)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng):最佳創(chuàng)意項(xiàng)目 | ||||||
序號(hào) | 作品名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目所屬學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 指導(dǎo)教師姓名 | |
1 | “舒爾SAIL”骨關(guān)節(jié)炎人群新概念無(wú)障礙服裝 | 創(chuàng)業(yè)推介 | 南安普頓國(guó)際學(xué)院 | 秦澤航 | 陳麗芳、曲琛 | |
第九屆遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀指導(dǎo)教師 | ||||||
序號(hào) | 指導(dǎo)教師所在學(xué)院(單位) | 指導(dǎo)教師姓名 | ||||
1 | 服裝學(xué)院 | 蔡維 | ||||
2 | 南安普頓國(guó)際學(xué)院 | 陳麗芳 | ||||
3 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 賀曉陽(yáng) | ||||
4 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 李寶營(yíng) | ||||
5 | 食品學(xué)院 | 譚明乾 |
第九屆遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)年會(huì)獲獎(jiǎng)名單
文/劉曉東 審稿人/于曉強(qiáng)、趙琛